OLİMPİADANIN  QALİBLƏRİNİ  TƏBRİK  EDİRİK!
Ali məktəb tələbələrinin 04 aprel 2009-cu il tarixində XI respublika fizika fənni üzrə keçirilmiş olimpiadanın I turunda aşağıdakı tələbələr qalib hesab olunurlar:
| № 
 | Tələbənin soyadı, adı və atasının adı | Kurs | Qrup | Bal | 
| 1. | Yusifli Məhəmmədəli Mehman o. | I | 200 | 45 | 
| 2. | Hümbətova Xəyalə Ziyad q. | III | 258 | 45 | 
| 3. | Rzayev Ravil Fəraim o. | II | 274 | 43 | 
| 4. | Talıbov Əliağa Gülağa o. | II | 276 | 42 | 
| 5. | Bayramov Emil Allahverən o. | III | 272 | 42 | 
| 6. | Abuşova Zərifə Kamran q. | III | 258 | 41 | 
| 7. | Cavadova Vəfa Muxtar q. | III | 268 | 40 | 
